飞越智能时代
轻巧随行,智能高效,大疆行业全新小型智能多光旗舰无人机 DJI Matrice 4 系列正式登场。包含 Matrice 4T 和 Matrice 4E 两款机型,支持智能检测、激光标注测量等多项智能功能,开放机身算力,感知性能大幅跃升。
广角 + 中长焦 + 长焦三摄组合,覆盖从全局到细节的全场景拍摄需求
M4T: 1/1.3英寸 CMOS,4800万像素,f/1.7大光圈
M4E: 4/3 CMOS,2000万像素,f/2.8-f/11机械快门
等效焦距 24mm,适合全景拍摄与快速巡检
1/1.3英寸 CMOS,4800万像素
等效焦距 70mm,f/2.8
兼顾视野与细节,灵活的中间焦段
1/1.5英寸 CMOS,4800万像素
等效焦距 168mm,f/2.8
16倍数码变焦 / 112倍混合变焦
远处目标清晰可见,无需靠近
正入射量程:1800米(1Hz)
斜入射量程(1:5斜距):600米(1Hz)
盲区:1米
精准激光标注测量,实时打点定位
仅 Matrice 4T 搭载 — 非制冷氧化钒红外探测器,覆盖 -20°C 至 550°C 测温范围
分辨率 640×512,像元间距 12μm,帧率 30Hz
支持超分模式,红外照片提升至 1280×1024
f/1.0 大光圈,灵敏度 ≤50mk
点测温 + 区域测温
高增益: -20°C 至 150°C,精度 ±2°C 或 ±2%
低增益: 0°C 至 550°C
10种调色盘可选
28倍数码变焦,等效焦距 53mm
R-JPEG 16bit 温度数据格式
支持边传边录,实时回传
仅 M4T 搭载
FOV: 5.7°±0.3°
夜间无光环境下辅助照明
开放机身算力,内置AI处理引擎,支持多种智能检测与标注功能
全向双目视觉系统 + 底部三维红外传感器,全方位感知环境
双目测距 0.4-22.5m,可探测 0.4-200m
FOV: 水平90°,垂直135°
有效避障速度 ≤21m/s
双目测距 0.4-22.5m,可探测 0.4-200m
FOV: 水平90°,垂直135°
有效避障速度 ≤21m/s
双目测距 0.5-32m,可探测 0.5-200m
FOV: 水平90°,垂直90°
有效避障速度 ≤21m/s
双目测距 0.3-18.8m
FOV: 前后160°,左右160°
有效避障速度 ≤10m/s
底部三维红外传感器辅助
小巧机身蕴含强劲动力,适应各类严苛作业环境
| 展开尺寸 | 307.0 × 387.5 × 149.5 mm |
| 折叠尺寸 | 260.6 × 113.7 × 138.4 mm |
| 最大起飞重量(常规桨叶) | 1420 g |
| 最大起飞重量(静音桨叶) | 1430 g |
| 桨叶尺寸 | 10.8 英寸 |
| 螺旋桨型号 | 1157F(常规)/ 1154F(静音) |
| 最大可倾斜角度 | 35° |
| 工作环境温度 | -10°C 至 40°C(无太阳辐射) |
| GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS(RTK模式下) |
新一代图传系统,远距离稳定传输,高清实时画面
FCC: 25 km
CE/SRRC/MIC: 12 km
强劲抗干扰能力
延时仅 130 毫秒(近场)
1080p/30fps 实时图传
最大下载速率 20MB/s
H.264/H.265 编码
2.400-2.4835 GHz
5.725-5.850 GHz
5.150-5.250 GHz
8天线,2发4收
强干扰(都市中心):约1.5-5km
中干扰(近郊):约5-15km
微干扰(远郊/海边):约15-25km
丰富的官方配件生态,满足多种行业作业需求
7.02英寸触控屏,1920×1200分辨率
最高1400尼特亮度,60fps帧率
Android 11系统,RAM 8G + ROM 128G
内置电池续航3.8小时(+外置3.2小时)
IP54级防护,-20°C至50°C工作
最大功率 32W
照度 4.3 lux@100m,17 lux@50m
有效照明面积: 1300㎡@100m(普通)/ 2200㎡@100m(广视野)
常亮 / 爆闪模式
最大响度 114dB@1m
有效广播距离 300m
实时喊话 / 录音喊话 / 文字转语音
支持回声啸叫抑制
智能飞行电池: 6741mAh / 99.5Wh
100W充电器,4C放电倍率
充电管家: 4块电池轮充
支持标准模式(100%)与待命模式(90%)
从飞行操控到云端管理,一站式数字化作业流程
专业飞行任务操控软件
航线规划、自动巡检、实时图传
AI目标检测与标注辅助
全面适配 Matrice 4 系列
一站式无人机任务管理云平台
实时态势感知,空地协同
云端建模与数据分析
多机多任务统一调度
| 裸机重量(带普通桨叶) | 1219 克* * 飞行器标准重量(含电池、桨叶和 microSD 卡)。产品重量可能会因物料批次不同等原因而有所差异,请以实际产品为准。 |
| 裸机重量(带静音桨叶) | 1229 克* * 飞行器标准重量(含电池、桨叶和 microSD 卡)。产品重量可能会因物料批次不同等原因而有所差异,请以实际产品为准。 |
| 最大起飞重量 | 1420 克(常规桨叶);1430 克(静音桨叶) |
| 尺寸 | 展开尺寸:长 307.0 毫米,宽 387.5 毫米,高 149.5 毫米;折叠尺寸:长 260.6 毫米,宽 113.7 毫米,高 138.4 毫米 不包含桨叶的投影最大尺寸处。 |
| 最大载重 | 200 克 |
| 桨叶尺寸 | 10.8 英寸 |
| 轴距 | 对角线:438.8 毫米 |
| 最大上升速度 | 10 米/秒 |
| 带配件最大上升速度 | 6 米/秒 |
| 最大下降速度 | 8 米/秒 |
| 带配件最大下降速度 | 6 米/秒 |
| 最大水平飞行速度(海平面附近无风) | 21 米/秒;前飞:21 米/秒,侧飞:18 米/秒,后飞:19 米/秒(运动挡) |
| 最大起飞海拔高度 | 6000 米 |
| 带配件最大工作海拔 | 4000 米 |
| 最长飞行时间(无风环境) | 49 分钟(常规桨叶);46 分钟(静音桨叶) 在无风环境中和空载状态下,以大约 9 米/秒的速度向前飞行至剩余 0% 电量测得。仅供参考,实际飞行时请留意 app 提示。 |
| 最长悬停时间(无风环境) | 42 分钟(常规桨叶);39 分钟(静音桨叶) 在无风环境下,飞行器悬停于海平面高度至剩余 0% 电量测得。仅供参考,实际飞行时请留意 app 提示。 |
| 最大续航里程(无风环境) | 35 公里(常规桨叶);32 公里(静音桨叶) 在无风环境中和空载状态下,以大约 14 米/秒的速度向前飞行至剩余 0% 电量测得。仅供参考,实际飞行时请留意 app 提示。 |
| 最大抗风速度 | 12 米/秒* * 起飞降落阶段最大可承受风速。 |
| 最大可倾斜角度 | 35° |
| 工作环境温度 | -10℃ 至 40℃(无太阳辐射) |
| GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS* * 仅在 RTK 模块开启时支持 GLONASS。 |
| 悬停精度(无风或微风环境) | 垂直:± 0.1 米(视觉定位正常工作时);± 0.5 米(GNSS 正常工作时);± 0.1 米(RTK 正常工作时) 水平:± 0.3 米(视觉定位正常工作时);± 0.5 米(GNSS 正常工作时);± 0.1 米(RTK 正常工作时) |
| RTK 定位精度 | RTK 固定解:水平:1 厘米 + 1 ppm;垂直:1.5 厘米 + 1 ppm |
| 机载内存 | 无 |
| 机身接口 | E-Port 接口 × 1:支持官方配件和第三方 PSDK 设备(均不支持带电插拔);E-Port Lite 接口 × 1:支持 USB 连接 DJI 调参软件和部分第三方 PSDK 设备 需要先安装好配件或者拓展模块,再进行开机上电。 |
| 螺旋桨型号 | 1157F(常规桨叶);1154F(静音桨叶) |
| 夜航灯 | 无人机内置 |
| 影像传感器 | DJI Matrice 4T:广角:1/1.3 英寸 CMOS,有效像素 4800 万;中长焦:1/1.3 英寸 CMOS,有效像素 4800 万;长焦:1/1.5 英寸 CMOS,有效像素 4800 万 DJI Matrice 4E:广角:4/3 CMOS,有效像素 2000 万;中长焦:1/1.3 英寸 CMOS,有效像素 4800万;长焦:1/1.5 英寸 CMOS,有效像素 4800 万 |
| 镜头 | 广角相机 DJI Matrice 4T:视角:82°;等效焦距:24 毫米;光圈:f/1.7;对焦点:1 米至无穷远 DJI Matrice 4E:视角:84°;等效焦距:24 毫米;光圈:f/2.8 至 f/11;对焦点:1 米至无穷远 中长焦相机:视角:35°;等效焦距:70 毫米;光圈:f/2.8;对焦点:3 米至无穷远 长焦相机:视角:15°;等效焦距:168 毫米;光圈:f/2.8;对焦点:3 米至无穷远 |
| ISO 范围 | 普通模式:ISO 100 至 ISO 25600 夜景模式:Matrice 4T:广角:ISO 100 至 ISO 409600;中长焦:ISO 100 至 ISO 409600;长焦:ISO 100 至 ISO 819200 Matrice 4E:广角:ISO 100 至 ISO 204800;中长焦:ISO 100 至 ISO 409600;长焦:ISO 100 至 ISO 409600 |
| 快门速度 | DJI Matrice 4T:2 秒至 1/8000 秒 DJI Matrice 4E:广角:电子快门:2 秒至 1/8000 秒;机械快门:2 秒至 1/2000 秒;中长焦:2 秒至 1/8000 秒;长焦:2 秒至 1/8000 秒 |
| 最大照片尺寸 | DJI Matrice 4T:广角:8064 × 6048;中长焦:8064 × 6048;长焦:8192 × 6144 DJI Matrice 4E:广角:5280 × 3956;中长焦:8064 × 6048;长焦:8192 × 6144 |
| 最小拍照间隔 | DJI Matrice 4T:0.7 秒;DJI Matrice 4E:0.5 秒 |
| 照片拍摄模式 | DJI Matrice 4T:广角:单张拍摄:1200 万像素/4800 万像素;定时拍摄:1200 万像素/4800 万像素,JPEG:0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒;智能拍照:1200 万像素;全景拍照:1200 万像素(原始素材),1 亿像素(合成素材) 中长焦:单张拍摄:1200 万像素/4800 万像素;定时拍摄:1200 万像素/4800 万像素,JPEG:0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒;智能拍照:1200 万像素 长焦:单张拍摄:1200 万像素/4800 万像素;定时拍摄:1200 万像素/4800 万像素,JPEG:0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒;智能拍照:1200 万像素 DJI Matrice 4E:广角:单张拍摄:2000 万像素;定时拍摄:2000 万像素,JPEG:0.5/0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒,JPEG + RAW:2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒;智能拍照:2000 万像素;全景拍照:2000 万像素(原始素材),1亿像素(合成素材) 中长焦:单张拍摄:1200 万像素/4800 万像素;定时拍摄:1200 万像素/4800 万像素,JPEG:0.5/0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒;智能拍照:1200 万像素 长焦:单张拍摄:1200 万像素/4800 万像素;定时拍摄:1200 万像素/4800 万像素,JPEG:0.5/0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒;智能拍照:1200 万像素 |
| 录像编码、编码策略及分辨率 | 编码格式:H.264,H.265;编码策略:CBR,VBR 分辨率:4K:3840 × 2160@30fps;FHD:1920 × 1080@30fps |
| 视频最大码率 | H264 60Mbps;H265 40Mbps |
| 支持文件系统 | exFAT |
| 图片格式 | DJI Matrice 4T:JPEG DJI Matrice 4E:广角:JPEG/DNG(RAW);中长焦:JPEG;长焦:JPEG |
| 视频格式 | MP4(MPEG-4 AVC/H.264) |
| 数字变焦 | 长焦:16 倍(混合变焦 112 倍) |
| 红外补光 | DJI Matrice 4T:FOV:5.7°±0.3° |
| 激光测距 | 正入射量程:1800 米(1 Hz)@20% 反射率目标*;斜入射量程(1:5 斜距):600 米(1 Hz);盲区:1 米 测距精度:1 米至 3 米:系统误差 <0.3 米,随机误差<0.1 米@1σ;其他距离:±(0.2+0.0015D)(D 代表测量距离,单位米) * 雨雾场景存在性能衰减可能 |
| 热成像传感器类型 | DJI Matrice 4T:非制冷氧化钒(VOx) 请勿将热成像相机镜头对准强能量源,如太阳、熔岩、激光束等,否则可能会灼伤相机传感器,对其造成不可恢复的损坏。 |
| 分辨率 | DJI Matrice 4T:640 × 512 |
| 像元间距 | DJI Matrice 4T:12um |
| 帧率 | DJI Matrice 4T:30Hz |
| 镜头 | DJI Matrice 4T DFOV:45°;DJI Matrice 4T 等效焦距:53 毫米;DJI Matrice 4T 光圈:f/1.0;DJI Matrice 4T 对焦距离:5 米至无穷远 |
| 灵敏度 | DJI Matrice 4T:≤50mk@F1.0 |
| 测温方式 | DJI Matrice 4T:点测温、区域测温 |
| 测温范围 | DJI Matrice 4T:-20℃ 至 150℃(高增益模式);0℃ 至 550℃(低增益模式) |
| 调色盘 | DJI Matrice 4T:白热/黑热/描红/铁红/热铁/北极/医疗/熔岩/彩虹 1/彩虹 2 |
| 照片格式 | DJI Matrice 4T:JPEG(8bit)、 R-JPEG(16bit) |
| 视频分辨率 | DJI Matrice 4T:1280 × 1024@30fps(开启超分且夜景模式未打开);其他情况:640 × 512@30fps |
| 视频码率 | DJI Matrice 4T:6.5Mbps(H.264 640 × 512@30fps);5Mbps(H.265 640 × 512@30fps);12Mbps(H.264 1280 × 1024@30fps);8Mbps(H.265 1280 × 1024@30fps) |
| 视频格式 | DJI Matrice 4T:MP4 |
| 照片拍摄模式 | DJI Matrice 4T:单张拍摄:1280 × 1024/640 × 512;定时拍摄:1280 × 1024/640 × 512,JPEG:0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 |
| 照片分辨率 | DJI Matrice 4T:红外:1280×1024(超分开启);640×512(超分关闭) |
| 数字变焦 | DJI Matrice 4T:28 倍 |
| 红外波长 | DJI Matrice 4T:8um 至 14um |
| 红外测温精度 | DJI Matrice 4T:高增益:±2℃ 或 ±2%,取较大值;低增益:±5℃ 或 ±3%,取较大值 |
| 稳定系统 | DJI Matrice 4T:三轴机械云台(俯仰、横滚、平移);DJI Matrice 4E:三轴机械云台(俯仰、横滚、平移) |
| 结构设计范围 | DJI Matrice 4T:机械限位:俯仰:-140° 至 113°;横滚:-52° 至 52°;平移:-65° 至 65°;软限位:俯仰:-90° 至 35°;横滚:-47° 至 47°;平移:-60° 至 60° DJI Matrice 4E:机械限位:俯仰:-140° 至 50°;横滚:-52° 至 52°;平移:-65° 至 65°;软限位:俯仰:-90° 至 35°;横滚:-47° 至 47°;平移:-60° 至 60° |
| 可控转动范围 | DJI Matrice 4T:俯仰:-90° 至 70°;平移:不可控 DJI Matrice 4E:俯仰:-90° 至 35°;平移:不可控 |
| 最大控制转速(俯仰) | 100°/s |
| 角度抖动量 | ±0.007° |
| Yaw 轴是否可控 | 手操不可控;MSDK 接口程序可控 |
| 防护等级 | 无标称防护等级 |
| 工作环境温度 | 标称:-10℃ 至 40℃ |
| 感知系统类型 | 全向双目视觉系统,辅以机身底部三维红外传感器 |
| 前视 | 双目测距范围:0.4 米至 22.5 米;可探测范围:0.4 米至 200 米;有效避障速度:飞行速度 ≤21 米/秒;视角(FOV):水平 90°,垂直 135° |
| 后视 | 测距范围:0.4 米至 22.5 米;可探测范围:0.4 米至 200 米;有效避障速度:飞行速度 ≤21 米/秒;视角(FOV):水平 90°,垂直 135° |
| 侧视 | 测距范围:0.5 米至 32 米;可探测范围:0.5 米至 200 米;有效避障速度:飞行速度 ≤21 米/秒;视角(FOV):水平 90°,垂直 90° |
| 下视 | 测距范围:0.3 米至 18.8 米;有效避障速度:飞行速度 ≤10 米/秒;视角(FOV):前后 160°,左右 160° |
| 有效使用环境 | 前、后、左、右、上方:表面有丰富纹理,光照条件充足。下方:地面有丰富纹理,光照条件充足*,表面为漫反射材质且反射率大于 20%(如墙面、树木、人等)。 *光照条件充足是指照度不低于夜间城市灯光场景。 |
| 图传方案 | O4 图传行业版 |
| 实时图传质量 | 遥控器:1080p/30fps |
| 工作频段 | 2.400 GHz 至 2.4835 GHz;5.725 GHz 至 5.850 GHz;5.150 GHz 至 5.250 GHz 各国家/地区支持的工作频段及其对应的可用范围有所不同,详情请参考当地法律法规。 |
| 发射功率 | 2.4 GHz:<33 dBm(FCC),<20 dBm(CE/SRRC/MIC);5.8 GHz:<33 dBm(FCC),<30 dBm(SRRC),<14 dBm(CE);5.15-5.25GHz:< 23dBm(FCC/CE) |
| 最大信号有效距离(无干扰、无遮挡) | FCC:25 公里;CE:12 公里;SRRC:12 公里;MIC:12 公里 以上数据在室外空旷无干扰环境下测得,是各标准下单程不返航飞行的最远通信距离,实际飞行时请留意 DJI Pilot 2 app 上的返航提示。 |
| 最大信号有效距离(有干扰) | 强干扰:都市中心,约 1.5 至 5 公里;中干扰:近郊县城,约 5 至 15 公里;微干扰:远郊/海边,约 15 至 25 公里 以上数据为 FCC 标准下,各种典型干扰强度的场景下无遮挡的环境里测得,不承诺实际飞行距离,仅供用户自行飞行时用作距离参考。 |
| 最大下载速率 | 20MB/s 以上数据在飞机、遥控器处于近场无干扰的条件下测得。 |
| 延时(视乎实际拍摄环境及移动设备) | 130 毫秒 为近场无干扰的条件下,使用 1× 镜头进行摄像时的延时表现。 |
| 天线 | 8 天线,2 发 4 收 |
| 其他 | 支持增强图传模块 |
| 支持存储卡类型 | 请使用 U3/Class10/V30 及以上的存储卡,或使用推荐列表中的存储卡。 |
| 推荐存储卡列表 | Lexar 1066x 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar 1066x 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar 1066x 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar 1066x 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC |
| 容量 | 6741 毫安时 |
| 标称电压 | 14.76 伏 |
| 充电限制电压 | 17.0 伏 |
| 电池类型 | Li-ion 4S |
| 能量 | 99.5 瓦时 |
| 重量 | 401 克 |
| 充电环境温度 | 5℃ 至 40℃ |
| 放电倍率 | 4C |
| 最大充电功率 | 1.8C |
| 支持低温充电 | 不支持 |
| 循环次数 | 200 |
| 输入 | 100 伏至 240 伏(交流电),50 赫兹至 60 赫兹,2.5 安 |
| 输出 | 最大输出功率 100 瓦(总计) 同时使用时,其中一个接口的最大输出功率为 82 瓦,充电器会根据负载功率动态分配两个接口的输出功率。 |
| 额定功率 | 100 瓦 |
| 输入 | USB-C:5 伏至 20 伏,最高 5 安 |
| 输出 | 电池接口:11.2 伏至 17 伏 |
| 额定功率 | 100 瓦 |
| 充电方式 | 4 块电池轮充;支持标准模式(100% SOC)与待命模式(90% SOC) |
| 适配电池 | Matrice 4 E/T 智能飞行电池 |
| 充电温度范围 | 5℃ 至 40℃ |
| 图传方案 | O4 图传行业版 |
| 最大信号有效距离(无干扰、无遮挡) | FCC:25 公里;CE:12 公里;SRRC:12 公里;MIC:12 公里 以上数据在室外空旷无干扰环境下测得,是各标准下单程不返航飞行的最远通信距离,实际飞行时请留意 DJI Pilot 2 app 上的返航提示。 |
| 图传工作频段 | 2.4000 GHz 至 2.4835 GHz;5.725 GHz 至 5.850 GHz;5.1GHz(仅接收) 各国家/地区支持的工作频段及其对应的可用范围有所不同,详情请参考当地法律法规。 |
| 天线 | 2T4R,内置多波束高增益天线 |
| 图传工作频段和发射功率(EIRP) | 2.4 GHz:<33 dBm(FCC),<20 dBm(CE/SRRC/MIC);5.1 GHz:<23 dBm(CE);5.8 GHz:<33 dBm(FCC),<14 dBm(CE),<30 dBm(SRRC) |
| 4G图传 | 支持 DJI 增强图传模块 |
| Wi-Fi 协议 | Wi-Fi Direct,Wireless Display,IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax;支持 2 × 2 MIMO Wi-Fi,双频同步(DBS)支持双 MAC,数据速率最高可达1774.5 Mbps(2 × 2 + 2 × 2 11ax 双频同步) |
| Wi-Fi 工作频段 | 2.4000 GHz 至 2.4835 GHz;5.150 GHz 至 5.250 GHz;5.725 GHz 至 5.850 GHz 部分地区不支持 5.2GHz 和 5.8GHz 频段,以及部分地区 5.2GHz 频段仅限室内使用,详情请参考当地法律法规。 |
| Wi-Fi 工作频段和发射功率(EIRP) | 2.4 GHz:<26 dBm,<20 dBm(CE/SRRC/MIC);5.1 GHz:<23 dBm(FCC/CE/SRRC/MIC);5.8 GHz:<23 dBm(FCC/SRRC),<14 dBm(CE) |
| 蓝牙协议 | 蓝牙 5.2 |
| 蓝牙工作频段 | 2.400 GHz 至 2.4835 GHz |
| 蓝牙发射功率(EIRP) | <10 dBm |
| 屏幕分辨率 | 1920 × 1200 |
| 屏幕尺寸 | 7.02 英寸 |
| 屏幕帧率 | 60fps |
| 屏幕亮度 | 1400 尼特 |
| 屏幕触控 | 10 点触控 |
| 内置电池 | 2S2P 高能量密度 18650 锂离子电池(6500 mAh @ 7.2 V)46.8Wh |
| 外置电池 | 选配,WB37(4920 mAh @ 7.6 V)37Wh |
| 充电方式 | 支持 PD 快充,最高使用规格为 20V/3.25A 的 USB Type-C 充电器 |
| 存储空间 | RAM 8G+ROM 128G UFS+可扩展(通过 microSD 卡) |
| 充电时间 | 内置、内置加外置电池均为 2 小时 条件:关机状态下使用官方充电器充电 |
| 内置电池续航时间 | 3.8 小时 |
| 外置电池续航时间 | 3.2 小时 |
| 视频输出接口 | HDMI 1.4 |
| 指示灯 | 状态灯/电量灯/权限灯,三色灯、亮度可以根据环境亮度调节 |
| 扬声器 | 支持蜂鸣器 |
| 音频 | 阵列 MIC |
| 工作环境温度 | -20℃ 至 50℃ |
| 存放环境温度 | -30℃ 至 45℃(一个月内);-30℃ 至 35℃(大于一个月小于三个月);-30℃ 至 30℃(大于三个月小于一年) |
| 充电环境温度 | 5℃ 至 40℃ |
| 支持的 DJI 飞行器 | 支持 Matrice 4T/4E 机型 |
| GNSS | GPS、Galileo、BeiDou。 |
| 尺寸 | 长 268 毫米,宽 163 毫米,高 94.5 毫米 宽度含外置天线折叠,厚度含提手和摇杆。 |
| 重量 | 1.15 千克(不带外置电池) |
| 型号 | TKPL 2 |
| 系统版本 | Android 11 |
| 外部接口 | HDMI 1.4,SD 3.0,USB-C 支持 OTG,支持 PD 充电,最大功率 65 瓦,USB-A 支持 USB 2.0 接口 |
| 配件 | 可选配肩带、腹撑。 |
| 重量 | 99 克(含支架)91 克(不含支架) |
| 尺寸 | 长 95 毫米,宽 164 毫米,高 30 毫米(含支架);长 79 毫米,宽 164 毫米,高 28 毫米(不含支架) |
| 最大功率 | 32 瓦 |
| 照度 | 4.3±0.2 lux @ 100 米,17±0.2 lux @ 50 米 该数据为 25℃ 环温下探照灯单独安装到飞行器在实验室环境测得。 |
| 有效照明角度 | 23°(10% 相对照度) |
| 有效照明面积 | 1300 平方米@100 米(10% 相对照度,普通模式);2200 平方米@100 米(10% 相对照度,广视野模式) |
| 工作方式 | 常亮、爆闪 |
| 云台结构设计范围 | 俯仰:-140° 至 50° |
| 云台可控转动范围 | 俯仰:-90° 至 35° |
| 云台最大控制转速(俯仰) | 120°/s |
| 云台对齐精度 | ±0.1° |
| 工作环境温度 | -20℃ 至 50℃ |
| 安装方式 | 快拆手拧螺丝 |
| 重量 | 92.5 克(含支架);90 克(不含支架) |
| 尺寸 | 长 73 毫米,宽 70 毫米,高 52 毫米(含支架);长 73 毫米,宽 70 毫米,高 47 毫米(不含支架) |
| 最大功率 | 15 瓦 |
| 最大响度 | 在 1 米处可达 114 分贝(114dB@1m) 数据为 25℃ 环温下实验室环境测得,实际情况会因软件版本、音源、具体环境等条件的不同而略有差异,最终效果以实际使用为准。 |
| 有效广播距离 | 300 米 数据为 25℃ 环温下实验室环境测得,实际情况会因软件版本、音源、具体环境等条件的不同而略有差异,最终效果以实际使用为准。 |
| 广播方式 | 实时喊话(支持回声啸叫抑制*)、录音喊话、媒体导入(支持边传边播)、文字转语音** * 需升级至最新固件。** 当前仅支持中文和英文。 |
| 工作环境温度 | -20℃ 至 50℃ |
| 安装方式 | 快拆手拧螺丝 |
联系我们